CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Ariette Break 3 portes | Ariette Cabriolet | Ariette Coach | |
Base Licence | Austin Seven | |||
Production | Début | 1951 | 1951 | 1951 |
Fin | 1953 | 1953 | 1953 | |
Moteur | Cyl. / Type | 4 / SV | 4 / SV | 4 / SV |
Alésage | 56 | 56 | 56 | |
Course | 76 | 76 | 76 | |
Cm3 | 748 | 748 | 748 | |
Puissance (Ch) |
21 | 21 | 21 | |
A … tr/min |
4000 | 4000 | 4000 | |
Boite et Vitesse | Boite Vitesse (Rapports) | 4 | 4 | 4 |
Vitesse Maxi (km/h) | 95 | 95 | 95 | |
Dimensions | Empattement (m) |
2.25 | 2.25 | 2.25 |
Longueur (m) |