CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Sagaie Break 3 portes | Sagaie Cabriolet | Sagaie Coach | |
Base Licence | Austin Seven | |||
Production | Début | 1953 | 1953 | 1953 |
Fin | 1954 | 1954 | 1954 | |
Moteur | Cyl. / Type | 2 / OHV * | 2 / OHV * | 2 / OHV * |
Alésage | 78 | 78 | 78 | |
Course | 78 | 78 | 78 | |
Cm3 | 745 | 745 | 745 | |
Puissance (Ch) |
37 | 37 | 37 | |
A … tr/min |
5000 | 5000 | 5000 | |
Boite et Vitesse | Boite Vitesse (Rapports) | 4 | 4 | 4 |
Vitesse Maxi (km/h) | 118 | 118 | 118 | |
Dimensions | Empattement (m) |
2.25 | 2.25 | 2.25 |
Longueur (m) |